根据《上海大学2023年硕士研究生招生复试工作办法》和《上海大学yl23455永利(中国)有限公司2023年招生复试工作方案》,我院开展了2023年硕士生复试工作。以下是2023年硕士研究生复试结果(第一志愿):
准考证号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否待录取 |
102803230001779 | 徐振毅 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 361 | 219 | 290.00 | 待录取 |
102803230001781 | 毛凤扬 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 309 | 196.8 | 252.90 | 待录取 |
102803230001818 | 李想 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 339 | 235 | 287.00 | 待录取 |
102803230002508 | 闫华杰 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 308 | 215.6 | 261.80 | 待录取 |
102803230002513 | 印邦彦 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 333 | 197.4 | 265.20 | 待录取 |
102803230002516 | 金珂 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 308 | 219.2 | 263.60 | 待录取 |
102803230002519 | 张建琛 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 322 | 186.4 | 254.20 | 待录取 |
102803230002521 | 田沐春 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 341 | 213.4 | 277.20 | 待录取 |
102803230002522 | 丁海彤 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 304 | 207.8 | 255.90 | 待录取 |
102803230006982 | 林嘉弘 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 403 | 244.8 | 323.90 | 待录取 |
102803230006983 | 杨欢 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 304 | 206.4 | 255.20 | 待录取 |
102803230011264 | 魏清夷 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 320 | 222.6 | 271.30 | 待录取 |
102803230015752 | 付渝钦 | yl23455永利(中国)有限公司 | 电子信息 | 298 | 204.2 | 251.10 | 待录取 |
最终拟录取名单以上海大学研究生招生信息网网站公示为准。
上海大学yl23455永利(中国)有限公司
2023年4月1日